


Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
- Úvod
- Termokamery a termovize
- Ruční termokamera Guide Sensmart E1+, video, Wifi
Ruční termokamera Guide Sensmart E1+, video, Wifi
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Ruční termokamera Guide Sensmart E1+, video, WifiSkladem v eshopu7 834 Kč/ ks6 474 Kč bez DPH
Disponuje infračerveným senzorem s rozlišením 120 × 90 px, teplotním rozsahem od –20 °C až do 400 °C a podporou Wi‑Fi pro přenos snímků a videí. K tomu přidává viditelnou kameru, záznam videa, interní paměť a živé připojení. Je navržena pro rychlý start, jednoduché ovládání a robustní provoz v terénu.
Technický list (hlavní parametry)
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ senzoru | VOx, chlazený / nechlazený (nechlazený) |
| Rozlišení infračerveného obrazu (IR) | 120 × 90 px |
| Rozlišení „Super‑rozlišení“ (některé modely) | až 240 × 180 px (u E1 / E1+ dle možnosti) |
| Vlnová délka spektra | 7.5 µm – 14 µm |
| NETD (citlivost) | ≤ 60 mK (60 mK) |
| Rychlost snímání (Frame Rate) | 25 Hz nebo 9 Hz |
| Zorné pole (FOV) | 50° × 38° |
| Minimální zaostřovací vzdálenost | ~0.1 m |
| Teplotní rozsah měření | –20 °C až ~400 °C (někdy uváděno až 550 °C) |
| Přesnost měření | ±2 °C nebo ±2 % (větší hodnota) |
| Viditelná kamera | 2 MP, integrovaná viditelná kamera + LED světlo |
| Displej | 2.4″ LCD displej (některé zdroje uvádějí) |
| Paměť / formát | Interní úložiště: 16 GB; Formát snímků: JPG s teplotními informacemi; Formát videa: MP4 |
| Připojení | Wi‑Fi, USB‑C (nabíjení / data) |
| Odolnost / ochrana | Například IP54, pádová odolnost až 2 m (některé údaje) |
| Rozměry / hmotnost | cca 194 × 61.5 × 76 mm / ~355 g |
| Napájení / baterie | Vnitřní Li‑ion baterie, výdrž až ~8 hodin u některých verzí |
E1+ nabízí více obrazových režimů:
Termální obraz (IR) – klasický termovizní snímek
Viditelný obraz (VIS) – běžná kamera pro vizuální záznam
Kombinovaný režim (MIF) – termální a viditelný obraz spojený do jednoho snímku
Obraz v obraze (PIP) – malé termální okno v rámci viditelného obrazu








