Nutriční hodnoty
| 100 g | STANDARD PORCE | BIG PORCE | ||
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | kcal | 118 | 413 | 620 |
| Energetická hodnota | kJ | 494 | 1729 | 2594 |
| Tuk | g | 2,7 | 9,5 | 14,2 |
| Nasycené tuky | g | 1,2 | 4,2 | 6,3 |
| Bílkoviny | g | 8,2 | 28,7 | 43,1 |
| Sacharidy | g | 15,0 | 52,5 | 78,8 |
| Cukry | g | 1,3 | 4,6 | 6,8 |
| Sůl | g | 1,01 | 3,5 | 5,3 |









